8月10日华通有色现货市场下午交易行情
原标题:8月10日华通有色现货市场下午交易行情
单位:元/吨
———————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19280 19380 19330.00 -240.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19160 19260 19210.00 -240.00 元/吨
铝锭 99.70% 14610 14650 14630.00 -140.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14670 14690 14680.00 -140.00 元/吨
镍 1# 111950 113050 112500.00 -2350.00 元/吨
铅 1#,99.994% 16245 16425 16335.00 -225.00 元/吨
铜 1# 50020 50160 50090.00 -1350.00 元/吨
锡 1# 143050 146550 144800.00 -2250.00 元/吨
———————————————————-
扫二维码 3分钟在线开户 佣金低福利多
