9月2日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
原标题:9月2日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,146.00 | 5,145.00 | 5,150.00 | 5,125.00 | 5,140.00 | 5,142.00 | -6.00 | -4.00 | 417 | 3,436 |
SR011 | 5,140.00 | 5,137.00 | 5,145.00 | 5,109.00 | 5,142.00 | 5,130.00 | 2.00 | -10.00 | 23,590 | 20,538 |
SR101 | 5,166.00 | 5,170.00 | 5,196.00 | 5,143.00 | 5,188.00 | 5,171.00 | 22.00 | 5.00 | 381,577 | 524,378 |
SR103 | 5,158.00 | 5,165.00 | 5,191.00 | 5,140.00 | 5,187.00 | 5,162.00 | 29.00 | 4.00 | 211 | 3,173 |
SR105 | 5,138.00 | 5,139.00 | 5,164.00 | 5,115.00 | 5,155.00 | 5,137.00 | 17.00 | -1.00 | 14,528 | 58,691 |
SR107 | 5,160.00 | 5,155.00 | 5,182.00 | 5,143.00 | 5,182.00 | 5,160.00 | 22.00 | 0.00 | 19 | 3,854 |
小计 | 420,342 | 614,070 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-09-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 115,173 | -26,491 | 华泰期货 | 34,052 | -1,099 | 中粮期货 | 190,140 | 2,459 |
2 | 东证期货 | 76,118 | 4,745 | 中信期货 | 25,667 | 2,887 | 永安期货 | 49,419 | -1,112 |
3 | 华泰期货 | 38,854 | 1,998 | 永安期货 | 20,910 | -82 | 华泰期货 | 38,724 | 953 |
4 | 中信期货 | 38,212 | -24,900 | 光大期货 | 19,077 | -938 | 中信期货 | 22,510 | 233 |
5 | 光大期货 | 32,535 | -4,766 | 国泰君安 | 18,216 | 1,739 | 国盛期货 | 20,422 | 1,174 |
6 | 海证期货 | 18,321 | 14,059 | 中粮期货 | 18,159 | -364 | 首创期货 | 19,054 | 287 |
7 | 徽商期货 | 17,166 | 1,029 | 浙商期货 | 16,706 | -207 | 一德期货 | 17,260 | 233 |
8 | 国泰君安 | 16,681 | 579 | 银河期货 | 15,460 | -269 | 东兴期货 | 16,916 | 28 |
9 | 华闻期货 | 16,668 | -789 | 海通期货 | 13,857 | 2,878 | 光大期货 | 15,272 | 185 |
10 | 银河期货 | 16,344 | -1,139 | 东证期货 | 12,805 | 2,354 | 宏源期货 | 13,473 | 305 |
11 | 华西期货 | 15,849 | 1,191 | 国投安信期货 | 12,314 | -517 | 国投安信期货 | 13,231 | 558 |
12 | 华安期货 | 15,548 | 1,901 | 申银万国 | 11,461 | 1,194 | 财达期货 | 12,564 | -9 |
13 | 上海大陆 | 13,182 | 3,607 | 徽商期货 | 11,373 | -1,191 | 创元期货 | 12,535 | -58 |
14 | 兴证期货 | 12,853 | 4,407 | 中信建投 | 10,839 | 212 | 浙商期货 | 12,375 | 70 |
15 | 东吴期货 | 12,500 | -7,962 | 方正中期 | 10,694 | 169 | 大越期货 | 10,163 | 1 |
16 | 永安期货 | 11,970 | 1,284 | 兴证期货 | 9,587 | 1,759 | 东海期货 | 7,696 | 29 |
17 | 广发期货 | 11,478 | -1,423 | 宏源期货 | 8,942 | -212 | 金瑞期货 | 7,454 | -380 |
18 | 宏源期货 | 11,213 | 343 | 华安期货 | 8,557 | -642 | 信达期货 | 7,265 | -10 |
19 | 先锋期货 | 11,158 | 1,123 | 广发期货 | 8,163 | -312 | 建信期货 | 7,258 | -3,428 |
20 | 东方财富 | 11,103 | -650 | 建信期货 | 7,577 | -476 | 天风期货 | 6,378 | 5 |
合计 | 512926 | -31854 | 294416 | 6883 | 500109 | 1523 |
合约:SR009 日期:2020-09-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 619 | 164 | 中粮期货 | 2,713 | -237 | 中粮期货 | 2,857 | -204 |
2 | 大地期货 | 101 | 91 | 首创期货 | 231 | 0 | 一德期货 | 500 | 0 |
3 | 东兴期货 | 39 | -166 | 东兴期货 | 139 | -37 | 华泰期货 | 43 | 0 |
4 | 华融融达期货 | 26 | 10 | 宏源期货 | 125 | 0 | 东证期货 | 15 | 0 |
5 | 混沌天成期货 | 20 | 10 | 华融融达期货 | 94 | -26 | 银河期货 | 10 | 0 |
6 | 南华期货 | 16 | -3 | 华泰期货 | 79 | -9 | 国贸期货 | 10 | 0 |
7 | 华泰期货 | 11 | -14 | 东证期货 | 15 | 0 | 平安期货 | 1 | 1 |
8 | 海通期货 | 1 | 1 | 银河期货 | 11 | 0 | – | – | – |
9 | 平安期货 | 1 | 1 | 弘业期货 | 10 | 0 | – | – | – |
10 | – | – | – | 大地期货 | 10 | 0 | – | – | – |
11 | – | – | – | 一德期货 | 5 | 0 | – | – | – |
12 | – | – | – | 中国国际 | 4 | 0 | – | – | – |
合计 | 834 | 94 | 3436 | -309 | 3436 | -203 | |||
合约:SR011 日期:2020-09-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华闻期货 | 8,166 | 1,594 | 银河期货 | 3,962 | -1 | 银河期货 | 3,542 | 18 |
2 | 海通期货 | 7,843 | -1,855 | 中粮期货 | 1,514 | 155 | 中粮期货 | 2,443 | -28 |
3 | 东证期货 | 3,123 | 291 | 国投安信期货 | 1,506 | 19 | 浙商期货 | 2,208 | 7 |
4 | 银河期货 | 2,329 | -9 | 东证期货 | 1,389 | -31 | 永安期货 | 1,943 | 108 |
5 | 中粮期货 | 2,267 | 556 | 华泰期货 | 1,201 | -7 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
6 | 南华期货 | 2,260 | 598 | 中信期货 | 1,075 | 30 | 国投安信期货 | 1,419 | 5 |
7 | 五矿经易期货 | 2,224 | 415 | 永安期货 | 1,056 | 141 | 东证期货 | 1,331 | -8 |
8 | 新湖期货 | 1,902 | 472 | 中信建投 | 778 | 175 | 金瑞期货 | 1,047 | 14 |
9 | 浙商期货 | 1,831 | 199 | 招商期货 | 764 | -32 | 大越期货 | 1,000 | 0 |
10 | 招商期货 | 1,788 | 198 | 光大期货 | 637 | -4 | 中信期货 | 814 | -8 |
11 | 永安期货 | 1,765 | 83 | 南华期货 | 624 | 102 | 招商期货 | 704 | 6 |
12 | 中信建投 | 1,562 | 211 | 五矿经易期货 | 597 | 16 | 五矿经易期货 | 576 | 0 |
13 | 中信期货 | 1,554 | 194 | 中国国际 | 457 | 49 | 南华期货 | 385 | 30 |
14 | 国投安信期货 | 1,372 | 313 | 国信期货 | 430 | -8 | 国信期货 | 360 | 5 |
15 | 华泰期货 | 1,145 | 238 | 兴证期货 | 351 | -60 | 宏源期货 | 179 | 179 |
16 | 国海良时 | 1,121 | -447 | 国联期货 | 307 | 4 | 迈科期货 | 110 | 0 |
17 | 光大期货 | 853 | -295 | 福能期货 | 245 | 220 | 国泰君安 | 89 | 2 |
18 | 宏源期货 | 661 | 152 | 华融融达期货 | 241 | 0 | 申银万国 | 88 | 3 |
19 | 金瑞期货 | 447 | -128 | 宏源期货 | 197 | -248 | 上海大陆 | 60 | 0 |
20 | 山金期货 | 331 | 262 | 徽商期货 | 186 | 115 | 光大期货 | 57 | 3 |
合计 | 44544 | 3042 | 17517 | 635 | 20005 | 336 | |||
合约:SR101 日期:2020-09-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 105,456 | -25,355 | 华泰期货 | 29,258 | -1,105 | 中粮期货 | 161,253 | 2,679 |
2 | 东证期货 | 72,530 | 4,517 | 中信期货 | 22,531 | 2,886 | 永安期货 | 44,434 | -1,213 |
3 | 华泰期货 | 37,484 | 1,921 | 永安期货 | 16,858 | -279 | 华泰期货 | 31,941 | 981 |
4 | 中信期货 | 34,535 | -25,135 | 国泰君安 | 16,691 | 1,702 | 国盛期货 | 20,421 | 1,179 |
5 | 光大期货 | 30,586 | -4,467 | 浙商期货 | 15,089 | -229 | 中信期货 | 17,034 | 115 |
6 | 海证期货 | 18,130 | 14,748 | 光大期货 | 14,194 | -950 | 东兴期货 | 16,059 | -84 |
7 | 徽商期货 | 16,451 | 806 | 海通期货 | 11,298 | 2,789 | 一德期货 | 14,822 | 248 |
8 | 国泰君安 | 16,015 | 599 | 中粮期货 | 11,239 | -278 | 首创期货 | 14,776 | 296 |
9 | 华西期货 | 15,840 | 1,189 | 东证期货 | 11,066 | 2,416 | 财达期货 | 12,564 | -9 |
10 | 华安期货 | 15,071 | 2,075 | 申银万国 | 10,867 | 1,179 | 创元期货 | 12,434 | 52 |
11 | 上海大陆 | 13,002 | 3,887 | 徽商期货 | 10,279 | -1,281 | 光大期货 | 10,873 | 182 |
12 | 银河期货 | 12,281 | -1,310 | 银河期货 | 10,116 | -267 | 国投安信期货 | 10,645 | 560 |
13 | 东吴期货 | 11,977 | -7,503 | 国投安信期货 | 9,562 | -497 | 宏源期货 | 10,273 | 121 |
14 | 东方财富 | 10,900 | -637 | 中信建投 | 9,331 | 9 | 浙商期货 | 9,824 | 124 |
15 | 国贸期货 | 10,665 | -1,626 | 方正中期 | 9,269 | 207 | 大越期货 | 9,162 | 1 |
16 | 先锋期货 | 10,644 | 959 | 兴证期货 | 9,047 | 1,820 | 信达期货 | 7,219 | -9 |
17 | 永安期货 | 9,930 | 1,369 | 宏源期货 | 7,772 | 20 | 建信期货 | 7,172 | -3,428 |
18 | 宏源期货 | 9,869 | 590 | 建信期货 | 7,234 | -390 | 东海期货 | 6,684 | 26 |
19 | 兴证期货 | 9,828 | 1,641 | 华安期货 | 7,181 | -635 | 金瑞期货 | 6,402 | -397 |
20 | 申银万国 | 9,505 | 2,567 | 广发期货 | 6,736 | -197 | 天风期货 | 6,145 | 7 |
合计 | 470699 | -29165 | 245618 | 6920 | 430137 | 1431 | |||
合约:SR105 日期:2020-09-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 兴证期货 | 2,945 | 2,918 | 永安期货 | 2,988 | 56 | 中粮期货 | 23,567 | 12 |
2 | 广发期货 | 2,557 | -132 | 中粮期货 | 2,685 | -4 | 华泰期货 | 5,025 | -24 |
3 | 中信期货 | 2,122 | 43 | 海通期货 | 2,478 | 93 | 中信期货 | 4,602 | 126 |
4 | 海通期货 | 1,862 | 708 | 中信期货 | 2,008 | -30 | 首创期货 | 4,277 | -10 |
5 | 银河期货 | 1,732 | 178 | 华泰期货 | 1,845 | 22 | 永安期货 | 3,042 | -6 |
6 | 东海期货 | 1,148 | -97 | 东兴期货 | 1,720 | -1 | 宏源期货 | 2,947 | 5 |
7 | 光大期货 | 1,096 | -4 | 浙商期货 | 1,463 | -14 | 中投天琪 | 2,347 | 0 |
8 | 浙商期货 | 778 | -421 | 海证期货 | 1,428 | -71 | 光大期货 | 1,333 | 0 |
9 | 宏源期货 | 678 | -379 | 混沌天成期货 | 1,421 | 31 | 英大期货 | 1,241 | 0 |
10 | 南华期货 | 671 | 561 | 国泰君安 | 1,372 | 46 | 国投安信期货 | 1,167 | -7 |
11 | 渤海期货 | 630 | -382 | 银河期货 | 1,358 | -1 | 大地期货 | 1,136 | 0 |
12 | 新湖期货 | 595 | -73 | 广发期货 | 1,355 | -109 | 东海期货 | 1,012 | 3 |
13 | 国泰君安 | 531 | -4 | 福能期货 | 1,347 | -115 | 东兴期货 | 851 | 112 |
14 | 东吴期货 | 498 | -333 | 华安期货 | 1,326 | -17 | 东吴期货 | 817 | -4 |
15 | 先锋期货 | 476 | 126 | 方正中期 | 1,285 | -7 | 广发期货 | 612 | -6 |
16 | 东证期货 | 465 | -63 | 东吴期货 | 1,264 | 2 | 五矿经易期货 | 350 | -19 |
17 | 创元期货 | 454 | 46 | 光大期货 | 1,210 | 16 | 兴证期货 | 325 | 296 |
18 | 徽商期货 | 424 | -22 | 山金期货 | 1,146 | -5 | 国信期货 | 309 | 3 |
19 | 红塔期货 | 381 | 296 | 国投安信期货 | 995 | -39 | 浙商期货 | 252 | -68 |
20 | 华安期货 | 373 | -195 | 中大期货 | 992 | -48 | 中大期货 | 238 | 0 |
合计 | 20416 | 2771 | 31686 | -195 | 55450 | 413 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-09-02 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 1920 | 1 | 静雪 | 216 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 冷山 | 54 | 0 | ||||
小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 182 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 266 | 0 | ||||
小计 | 1218 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 775 | 0 | 140 | |
小计 | 775 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 980 | 0 | 0 | |
小计 | 980 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 中糖 | 718 | 0 | 80 | |
小计 | 718 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 8961 | 0 | 0 |
扫二维码 3分钟开户 紧抓创业板火爆行情
