美国农业部周度出口检测报告
原标题:美国农业部周度出口检测报告 来源:飞创信息
美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2020/8/27 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2020/06/25 | 515,359 | 1,234,690 | 324,512 | ||
2020/07/02 | 326,448 | 962,445 | 1,861,848 | ||
2020/07/09 | 624,211 | 902,623 | 483,331 | ||
2020/07/16 | 500,607 | 1,149,353 | 452,811 | ||
2020/07/23 | 544,010 | 797,487 | 472,680 | ||
2020/07/30 | 500,110 | 716,127 | 551,543 | ||
2020/08/06 | 379,949 | 1,150,979 | 635,665 | ||
2020/08/13 | 461,699 | 1,036,985 | 785,075 | ||
2020/08/20 | 569,593 | 892,031 | 1,150,832 | ||
2020/08/27 | 516,131 | 402,216 | 804,591 | ||
10周平均 | 493,812 | 924,494 | 752,289 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 516,131 | 558,523 | 6,744,636 | 6,598,431 | |
玉米 | 402,216 | 357,783 | 41,668,943 | 47,172,730 | |
大豆 | 804,591 | 1,290,414 | 43,126,553 | 45,741,582 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
尼日利亚 | 82,513 | 墨西哥 | 195,058 | 中国 | 469,702 |
越南 | 71,840 | 中国 | 137,151 | 墨西哥 | 93,377 |
印尼 | 66,653 | 中国台湾 | 8,349 | 荷兰 | 69,623 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |